Opis
Općenito |
|
| Dimenzije | 23,2 x 14,3 x 6,7 cm (9,1″ x 5,6 x 2,6″) |
|---|---|
| Težina | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| Vodootpornost | IPX7 |
| Vrsta zaslona | WVGA, TN |
| Veličina zaslona, Š x V | 15,5 x 8,7 cm (6,1″ x 3,4″) |
| Rezolucija zaslona, Š x V | 800 x 480 piksela |
| Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač |
| Pomoćne tipke | Tipke |
Karte i memorija |
|
| Prihvaća podatkovne kartice | 1 microSD™ kartica, maksimalna veličina 32 GB |
|---|---|
| Točke | 5000 |
| Točke traga | 50000 |
| Tragovi | 50 spremljenih tragova |
| Rute | 100 |
Senzori |
|
| GPS | DA |
|---|---|
| Galileo | DA |
| Ima ugrađeni prijamnik | DA |
| Prijemnik | 5 Hz |
| Podržava WAAS | DA |
Ugrađene karte |
|
| Ugrađena tehnologija automatskog navođenja Auto Guidance+ | Da (može se preuzeti putem aplikacije ActiveCaptain) |
|---|---|
| Garmin Navionics+ karte kopnenih voda i obalne karte | Da (vidi Dodatno) |
Dodatna podrška za karte |
|
| BlueChart g3 | DA |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | DA |
| Garmin Navionics+™ | DA |
| Garmin Navionics Vision+™ | DA |
Funkcije plotera |
|
| Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | |
|---|---|
Električne specifikacije |
|
| Izvor napajanja | Od 9 do 18 Vdc |
|---|---|
| Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 1 A |
| Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 1,5 A |
| Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 18W |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
| Prikazuje sonar | DA |
|---|---|
| Izlazna snaga | 500 W |
| Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 70/83/200 kHz, CHIRP niske, srednje, visoke frekvencije) |
| ClearVü | Ugrađeni 260/455/800 kHz |
Povezivost |
|
| 4-pinski priključci za sondu | 1 |
|---|---|
| Garmin Wi-Fi® mreža (lokalna veza) | DA |
Dodatno |
|
| Dodatno |
|
|---|---|





