Opis
Općenito |
|
| Dimenzije | 28,2 x 16,5 x 6,0 cm (11,1″ x 6,5″ x 2,4″) |
|---|---|
| Težina | 1,1 kg (2,4 lb) |
| Vodootpornost | Da (IPX7) |
| Vrsta zaslona | WVGA u boji |
| Veličina zaslona, Š x V | 4.4″ x 7.8″ (11.2 x 19.8 cm); 9.0″ diag (22.8 cm) |
| Rezolucija zaslona, Š x V | 800 x 480 piksela |
| Opcije montae | flush, tilt/swivel |
| Pomoćne tipke | Tipke |
Karte i memorija |
|
| Međutočke/favoriti/lokacije | 5000 |
|---|---|
| Točke traga | 50,000 |
| Tragovi | 50 |
| Rute | 100 |
Senzori |
|
| GPS | DA |
|---|---|
| Ima ugrađeni prijamnik | DA |
| Podržava WAAS | DA |
Dodatna podrška za karte |
|
| Garmin Quickdraw Contours | DA |
|---|---|
Električne specifikacije |
|
| Izvor napajanja | 12 to 20 Vdc |
|---|---|
| Tipična potrošnja struje | 0.75 A |
| Maksimalna potrošnja struje | 1.5 A |
| Potronja energije | 9.0 |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
| Prikazuje sonar | DA |
|---|---|
| Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Built-in |
| ClearVü | DA |
| SideVü | DA |
| Podrane frekvencije | Standardni: 50/77/200 kHz CHIRP (srednji i visoki) ClearVü: 260/455/800 kHz |
| Snaga emitiranja | 500 W (RMS) |
| Fiksirano dno (prikazuje povrat s dna prema gore) | DA |
| Dnevnik i grafikon temperature vode | DA |
Povezivost |
|
| 4-pinski priključci za sondu | 2 |
|---|---|
| Garmin Wi-Fi® mreža (lokalna veza) | DA |
Funkcije fishfinder ure?aja |
|
| Povećanje podijeljenog zaslona | DA |
|---|---|
| ID simbola ribe (pomaže identificirati objekte riba) | DA |
| Tehnologija automatske osjetljivosti (smanjuje buku, povećava objekte) | DA |
| Podesiva linija dubine (mjeri dubinu podvodnih objekata) | DA |
| A-scope (prikaz ribe u stvarnom vremenu koja prolazi kroz zraku sonde) | DA |
| Uključen senzor temperature vode | DA |
| Sjenčanje raspona dubina | DA |
Dodatno |
|
| Dodatno |
|
|---|---|




